Pokyny pre podávanie žiadostí o vystavenie licencie jazdca, činovníka, člena SMF a licenčné (manipulačné) poplatky.
- Smernica a pokyny pre podávanie žiadostí o licencie SMF 2025
- Instructions for 2025 rider´s licence applications & licence fees
- Licencie FIM / FIME / FIM International – zmeny v systéme vystavovania
- Tlačivá/žiadosti o licencie SMF
Online platba licenčných a manipulačných poplatkov
Upozornenie!
Ak Vám platbu hlási systém VÚB ako neplatnú, prosím, informujte sa na sekretariáte SMF, či Vaša platba bola úspešná.
Licencie disciplín SMF
Typ licencie | Poplatok 2025(€) (od 01.02.2025) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: | 120.00 | 20251 | |
CPM / Cestné preteky Motocyklov | B: | 90.00 | 20251 | |
CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: mládež (mini moto) | 60.00 | 20251 | |
CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: vintage / Ducati Slovakia Cup / Babetta Cup | 90.00 | 20251 | |
CPM / Cestné preteky Motocyklov | B: vintage / Ducati Slovakia Cup / Babetta Cup | 70.00 | 20251 | |
MX / Motokros + Quad | A: | 120.00 | 20252 | |
MX / Motokros + Quad | B: | 75.00 | 20252 | |
MX / Motokros + Quad | A/B: pre MX50 | 15.00 | 20252 | |
MX / Motokros + Quad | A: pre MX65 | 80.00 | 20252 | |
MX / Motokros + Quad | B: pre MX65 | 55.00 | 20252 | |
MX / Supermoto | A: medzinárodná | 120.00 | 202501 | |
MX / Supermoto | B: národná so ŠP | 80.00 | 202501 | |
MX / Supermoto | B: národná | 75.00 | 202501 | |
TRIAL | A: | 90.00 | 20253 | |
TRIAL | B: | 50.00 | 20253 | |
TRIAL | A: žiaci, ženy | 50.00 | 20253 | |
TRIAL | B: žiaci, ženy | 25.00 | 20253 | |
TRIAL | A: asistent | 20.00 | 20253 | |
EaR – enduro a rally | A: | 110.00 | 20254 | |
EaR – enduro a rally | B: | 60.00 | 20254 | |
PD – plochá dráha | A - profi | 70.00 | 20255 | |
PD – plochá dráha | B - hobby | 50.00 | 20255 | |
ŠMT - mototuristika | Mototuristika a šprint | 50.00 | 20256 | |
ŠMT - mototuristika | Šprint A licencia | 70.00 | 20256 | |
ŠMT - mototuristika | Junior a senior (od 70 r.) | 20.00 | 20256 | |
ŠMT - mototuristika | Spolujazdec | 30.00 | 20256 |
LICENCIE FIM a FIM Európa
Typ licencie | Poplatok 2025(€) (od 01.02.2025) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
FIME Celoročná licencia všetkých disciplín | 240.00 | 202540 | ||
FIME Celoročná Promosport (Mini RR; RR Women; EMX65&85; EMX Women; Yamaha MX Cup 65/85; Supercross SX125/SX85; Supermoto Junior, Supermoto S4; Enduro -Youth U21; Mini Enduro; SuperEnduro Cup; Hard Enduro Cup; CC Cup; Trial -Women, Youth, Junior; Track Racing- Youth 85cc + 125cc Cup; Vintage; Motoball) | 155.00 | 202541 | ||
FIME Celoročná Trial asistent | 95.00 | 202542 | ||
FIME Jednorazová licencia ** | 95.00 | 202543 | ||
FIME Jednorazová licencia promosport ** | 45.00 | 202544 | ||
FIME Jednorazová licencia Trial asistent ** | 45.00 | 202545 | ||
Licencie FIM - Poplatok FIM + man. poplatok SMF ** | Sadzobník FIM | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny | |
** Pri vystavení jednorazovej licencie FIM alebo FIM Európa, musí byť jazdec držiteľom licencie SMF |
Licencie činovníkov a ostatné licencie SMF
Typ licencie | Poplatok 2025(€) (od 01.02.2025) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
Člen SMF – disciplíny | 20.00 | 20257 | ||
Technický komisár ** | 40.00 | 20258 | ||
Environ. komisár (2 roky) ** | 50.00 | 20259 | ||
Traťový komisár (3 roky) ** | 30.00 | 202510 | ||
Rozhodca - PD, Trial (3 roky) ** | 30.00 | 202511 | ||
Riaditeľ/ŠK (3 roky) ** | 60.00 | 202512 | ||
Tréner (3 roky) ** | 50.00 | 202513 | ||
Manažér | 25.00 | 202514 | ||
Tímová licencia (býv. sponzorská) * | 25.00 | 202515 | ||
Motoklub (platná na 3 roky) - OZ | 60.00 | 202516 | ||
Pridružený člen - obch.spoločnosť | 100.00 | 202517 | ||
Lic. trate SMF - platnosť 1 rok | 40.00 | 202518 | ||
Lic. trate SMF - platnosť 3 roky | 100.00 | 202519 | ||
Licencie činovníkov FIM, FIME ** | Poplat. FIM/FIME+ 10% | kontaktujte nás | 202520 | |
Časomeračská licencia SMF | 50.00 | 202521 | ||
Press / foto licencia (2roky) | 30.00 | 202522 | ||
Usporiadateľ (4 roky) ** | 15.00 | 202523 | ||
Hl.usporiadateľ / bezp. manažér (4 roky) ** | 15.00 | 202524 | ||
* Tímová licencia Vám umožní mať zverejnený ofic. názov tímu (aj s názvom sponzora) na štart. listine a výsledkoch z podujatí. V disciplíne enduro je tímová licencia podmienkou pre zaradenie do súťaže tímov v sezóne 2025. ** Získanie licencie je podmienené absolvovaním príslušného seminára/školenia. |
Manipulačné poplatky
Typ licencie | Poplatok 2025(€) (od 01.02.2025) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
Release – súhlas s vystavením licencie inou federáciou | 10.00 | 202530 | ||
Jednorázové štartovacie povolenie (k poisteniu) | 5.00 | 202531 | ||
Zrušenie/zmena organizačnej jednotky SMF | 25.00 | 202535 | ||
Ročné poist.liečebných nákladov v zahraničí + úraz (územná platnosť Európa) | 95.00 | 202533 | ||
Ročné poist.liečebných nákladov v zahraničí + úraz (územná platnosť svet) | 190.00 | 202533 | ||
Úrazové poistenie jazdcov (mesačná sadzba) | 31.00 | kontaktujte nás |
Zápis do kalendára SMF (vrátane poistenia podujatia)
Typ licencie | Poplatok 2025(€) (od 01.02.2025) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
Podujatia FIM + FIM Európa + AAC | TBA | kontaktujte nás | 202535 | |
MM SR + M SR + voľné podujatia – 2 a viac dňové | TBA | kontaktujte nás | 202535 | |
MM SR + M SR + RP + voľné medzinárodné – 1 deň | TBA | kontaktujte nás | 202535 | |
MM SR Trial, CPM mládeže, supermoto, voľné PD | TBA | kontaktujte nás | 202535 |
Poplatok za úrazové poistenie traťových komisárov ( maršálov)
Typ licencie | Poplatok 2025(€) (od 01.02.2025) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
2 a viac dňové podujatia | 80.00 | 202536 | ||
1 dňové podujatia | 50.00 | 202536 | ||
1 dňové podujatia PD, Enduro cup stred, šprint | 40.00 | 202536 |